![]() |
|
Les
logiciels mentionnés dans ce tableau sont placés dans la rubrique
"Ressources".
Il s’agit uniquement de logiciels libres de droit. Leur utilisation se
fait essentiellement dans le cadre d’activités de renforcement d’une
connaissance ou d’une compétence.
Vous pouvez
style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">télécharger
cette page au format
PDF.
PROGRAMMES | COMPETENCES ET/OU ACTIVITES | LOGICIELS |
Découvrir l’écrit | ||
Se préparer à apprendre à lire et à écrire | Discimination visuelle | A la poste, <a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/21_Mat/2123_bad_image.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">La mauvaise image, <a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/21_Mat/2124_bad_pierre.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">La mauvaise pierre, <a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/21_Mat/2126_intrus.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">Intrus,<span class="Apple-converted-space"> Le clone,L’unique |
Discrimination visuelle sur les mots | Discrimots,<span class="Apple-converted-space"> Jumimots,<span class="Apple-converted-space"> Motintrus | |
Distinguer les sons de la parole | Travail autour des sons et des mots (entendre, voir, reconnaître, combiner, écrire) | Associations |
Aborder le principe alphabétique | Associer mots et images, repérer la première lettre d’un mot, reproduire l’écriture d’un mot (minuscules ou majuscules) | Imagemo |
Découvrir le monde | ||
Découvrir les objets | Découvrir et apprendre à utiliser un
objet technique : l’ordinateur La souris |
Mulot,<span class="Apple-converted-space"> Coloriage, |
Découvrir et apprendre à utiliser un
objet technique : l’ordinateur Le clavier |
TuxTyping,<span class="Apple-converted-space"> Paralphabet,<span class="Apple-converted-space"> Tip Tap,Clavier | |
Découvrir les formes et les grandeurs | Reproduire un assemblage de formes simples | TanGram |
Approcher les quantités et les nombres | Constituer des collections, dénombrer | A nous les nombres, <a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/21_Mat/2129_animaux.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">A la campagne |
Comparer des quantités, résoudre des
problèmes portant sur des quantités Complément à 10 |
Memory doigts, 2plus2,<span class="Apple-converted-space"> A nous les nombres | |
Mémoriser la suite des nombres | Cinq et, Les nombres, 2plus2,<a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/21_Mat/2152_contour.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">Contour | |
Se repérer dans l’espace | Travailler sur le plan vertical des activités faites habituellement sur le plan horizontal | Puz-Mat,<span class="Apple-converted-space"> TanGram |
Situer des objets par rapport aux autres sur un quadrillage | A la bonne place | |
Se déplacer sur un plan (vertical) | Déplacement,<span class="Apple-converted-space"> Labyrinthe | |
Déplacements et repérages sur un quadrillage (cases et noeuds) | Chemins | |
Première approche de la symétrie | Symcolor | |
Percevoir, sentir, imaginer, créer | ||
Le dessin et les compositions plastiques | Drawing for children, <a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/21_Mat/2141_tuxpaint.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">TuxPaint |
PROGRAMMES | COMPETENCES ET/OU ACTIVITES | LOGICIELS |
Français | ||
Lecture, écriture | Travail autour des sons et des mots (entendre, voir, reconnaître, combiner, écrire) | Associations |
Repérer des graphies dans un mot (discrimination visuelle) | Discrimots,<span class="Apple-converted-space"> Jumimots,<span class="Apple-converted-space"> Motintrus | |
Lire silencieusement un texte et manifester sa compréhension | Aller | |
Orthographe | Ecrire sans erreur sous la dictée | J’écoute, puis j’écris |
Ecrire sans erreur après avoir lu et mémorisé | Je lis, puis j’écris | |
Mathématiques | ||
Nombres et calcul | Comparer deux nombres | Compare,<span class="Apple-converted-space"> 2plus2 |
Encadrer deux nombres | Le nombre mystère | |
Ecrire des suites de nombres | Suites | |
Calculer en ligne, calculer mentalement | Atoumath,<span class="Apple-converted-space"> Calcul réfléchi, <a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/22_Elem/2215_calcul.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">Calculs,<a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/22_Elem/2204_2plus2.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">2plus2,<span class="Apple-converted-space"> Nombre cible | |
Calculer de manière approchée | Calculs | |
Connaître les techniques opératoires | Opérations | |
Mémoriser les tables | Tables,<span class="Apple-converted-space"> 7 x 8 | |
Résoudre des problèmes relevant de l’addition, de la soustraction | Problèmes | |
Géométrie | Déplacement sur un plan | Labyrinthe |
Se repérer sur un quadrillage | Quadrillage Repro | |
Repérer des cases, des noeuds d’un quadrillage | Chemins | |
Renforcer la notion de symétrie | Symcolor,<span class="Apple-converted-space"> Casesym | |
Tracer, décrire des figures géométriques. Utiliser un vocabulaire approprié. | Apprenti Géomètre | |
Pratique d’une langue vivante | ||
Anglais | Aide à l’apprentissage de l’anglais | Ouidire Lookhere |
Découverte du monde | ||
Se repérer dans l’espace et le temps | Représenter son environnement proche (plan de la classe) | Sweet Home 3D |
Le ciel en temps réel depuis n’importe quel point de la planète | Stellarium | |
Découvrir le monde des objets | Commencer à s’approprier un environnement numérique : apprendre à utiliser le clavier | TuxTyping |
Pratique artistiques | ||
Arts visuels | Tuxpaint |
PROGRAMMES | COMPETENCES ET/OU ACTIVITES | LOGICIELS |
Français | ||
Lecture | Lire silencieusement un texte et manifester sa compréhension | Aller |
Orthographe | Ecrire sans erreur sous la dictée | J’écoute, puis j’écris |
Ecrire sans erreur après avoir lu et mémorisé | Je lis, puis j’écris | |
Mathématiques | ||
Les nombres entiers naturels | Comparer deux nombres | Compare,<span class="Apple-converted-space"> 2plus2 |
Encadrer un nombre | Le nombre mystère | |
Ecrire des suites de nombres | Suites | |
Le calcul | Calculer en ligne, calculer mentalement | Atoumath,<span class="Apple-converted-space"> Calcul réfléchi, <a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/22_Elem/2215_calcul.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">Calculs,<a href="http://educ1d-31.ac-toulouse.fr/cd-ressources/20_Ressources/22_Elem/2204_2plus2.htm" style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">2plus2,<span class="Apple-converted-space"> Fubuki |
Calculer de manière approchée | Calculs | |
Connaître les techniques opératoires | Opérations | |
Technique de la division | Calculs | |
Mémoriser les tables | Tables,<span class="Apple-converted-space"> 7 x 8 | |
Relation et propriétés géométriques Les figures planes |
Tracer, décrire |
style="color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: underline;">Apprenti |
Pratique d’une langue vivante | ||
Anglais | Aide à l’apprentissage de l’anglais | Ouidire Lookhere |
Culture scientifique et technologique | ||
Le ciel et la Terre | Le ciel en temps réel depuis n’importe quel point de la planète | Stellarium |
Les planètes du système solaire | Planètes | |
Le fonctionnement du corps humain et la santé | Première approche de notion de circulation sanguine | Le coeur |
Les objets techniques | Le fonctionnement d’une écluse | Ecluse |