ENSEIGNER A DISTANCE - RESSOURCES
Trouver des resources :
Site | Type | Détails |
---|---|---|
DANE classement par thèmes |
recueil de video de la DANE | Tous niveaux |
Etincel brochure de présentation |
Plateforme de ressources numériques | Tous niveaux |
Canopé, les fiches Canopé, la formation |
Fiches pratiques et méthodes de travail pour le distanciel | Tous niveaux |
Médiachimie | Fiches avec dessources pour le distanciel | Tous niveaux lycée |
Académie de Nantes | Idées de continuité pédagogiques | Tous niveaux lycée |
Edupc | Activités pour le collège | |
QCM web | QCM poutr le lycée | A télécharger ou à réaliser soi-même |
La maison Lumni | Cours pour le collège | Le programme de la semaine et des replay |
La maison Lumni | Cours pour le lycée | Le programme de la semaine et des replay |
BRNE-Maskott | Ressources pour le cycle 4 | Accessible avec le code UAI de l'établissement |
Futura Sciences | Dossiers pour études documentaires | |
Edu'base | Ressources pour le collège | Cycle 3 et cycle 4 |
Edu'base | Ressources pour le lycée | Général et technologique |
Jeulin | Didacticiels tous niveaux | Identifiant et mot de passe : pn2020 thèmes : Energie, Matière, mécanique, ondes |
Culture sciences physiques | Articles, Conférences, Expériences, Simulations, Questions/Quizz/Exercices, Dossiers | Accès par thèmesou par niveaux. |
Culture sciences-Chimie | Articles, Conférences, Dossiers | Structure et propriétés, Réactivité, Synthèse, Chimie expérimentale, Chimie et questions de société, Histoire de la chimie... |
Université du Colorado-Ph.ET | Animations interactives en chimie | En anglais :General Chemistry, Quantum Chemistry |
Université du Colorado-Ph.ET | Animations interactives en physique | En anglais : Motion, Sound & Waves, Work, Energy & Power, Heat & Thermo, Quantum Phenomena, Light & Radiation, Electricity, Magnets & Circuits |
Figures animées pour la physique | Animations interactives | Electricité, mécanique, optique, ondes, thermodynamique, cristallographie... |
la physique au lycée | Photothèque et dossiers | Interactions fondamentales, mécanique, électrodynamique et optique |
la chimie au lycée | Photothèque et dossiers | matière, énergie, chimie organique, acidité/basicité, cinétique, oxydoréduction, piles, électrolyse, catalyse |
Médiathèque du CEA | Animations interactives, quiz, dossiers, photothèque... | Radioactivité mais aussi notions de PC plus générales |
Educ'Arte | Video, fiches pédagogiques....accessibles gratuitement via le GAR pendant le confinement | Suivre ce protocole |
Optibanc | Application légère | Simulation d'un banc optique pouvant comporter différents éléments optiques et sources lumineuses, dont les paramètres sont modifiables en temps réel |
CNED | Classe à distance | Tableau des ressources disponibles en PC |
La main à la pâte | Ressources Collège | Ressources et progressions documentaires classées par thème |
Université du Mans | Animations | Mécanique, Ekectricité, Optique, Cristallographie, Mécanique quantique, Mécanique des fluides... |
Eduscol | Ressources lycée | Listing des ressources proposées par les académies (fichier Excel) |
Thot Cursus | Répertoire de vidéos éducatives | Des video tout public, scolaires, disciplinaires et même sur l'orientation |
Edumedia | Ressources interactives | identifiants : ID: covid19 Mot de passe: edumedia |
Document | Niveau | Détails |
---|---|---|
Organisation de la continuité pédagogique | Cycle 4 | Plan de travail |
Document | Niveau | Détails |
---|---|---|
Eléments chimiques | 1ere Enseignement scientifique | 3 Documents enrichis, avec pseudo-TP en ligne |
Rayonnement solaire | 1ere Enseignement scientifique | 3 Documents enrichis, avec pseudo-TP en ligne |
Forme de la Terre | 1ere Enseignement scientifique | 3 Documents enrichis, avec pseudo-TP en ligne |
Le son, un phénomène vibratoire | 1ere Enseignement scientifique | 3 Documents enrichis, avec pseudo-TP en ligne |
Pourquoi les glaçons refroidissent-ils ? | T STI2D entre autres | Activité Moodle : l'enthalpie de fusion |
Colorimétrie et Bétadine | Lycée | TP avec lien vidéo |
Objectif bac ! | TS | En rapport avec les émissions de France 4 |
Révisions sur le dosage | TS | En rapport avec les émissions de France 4 |
Révisions sur le dosage | TS | En rapport avec les émissions de France 4 |
Dossier "énergies" | TS | En rapport avec les émissions de France 4 |
Revenir au départ (avec la nébuleuse du ... boomerang)