Tarifs 2021/2022 Internat & Demi-Pension
I N T E R N A T |
Internat 4 nuitées / 9 repas semaine | 1 530.72 € | |||
1er trimestre 2021/2022 : | 595.28 € (septembre/décembre 2021) | ||||
2 ème trimestre 2021/2022 : | 467.72 € (janvier/mars 2022) | ||||
3 ème trimestre 2021/2022 : | 467.72 € (avril/juin 2022) | ||||
Internat 5 nuitées / 9 repas semaine | 1 631.52 € | ||||
1 er trimestre 2021/2022 : | 634.48 € (septembre/décembre 2021) | ||||
2 ème trimestre 2021/2022 : | 498.52 € (janvier/mars 2022) | ||||
3 ème trimestre 2021/2022 : | 498.52 € (avril/juin 2022) | ||||
DEMI PENSION | FORFAIT | TARIF ANNUEL en €
36 semaines |
1er trimestre 2021/2022
14 semaines |
2ème trimestre 2021/2022
11 semaines |
3ème trimestre 2021/2022
11 semaines |
1 JOUR | 156.60 € | 60.90 € | 47.85 € | 47.85 € | |
2 JOURS | 297.36 € | 115.64 € | 90.86 € | 90.86 € | |
3 JOURS | 423.36 € | 164.64 € | 129.36 € | 129.36 € | |
4 JOURS | 532.80 € | 207.20 € | 162.80 € | 162.80 € | |
5 JOURS | 626.40 € | 243.60 € | 191.40 € | 191.40 € | |
BADGE JETABLE : | 4.35 € |